来源:东方财富Choice数据 2023-07-07 18:46:01 作者:
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发证券发展研究中心 | 其它 | 包晗,李旭东 |
| 2 | 东吴证券研究所 | 证券研究所 | 阳靖 |
| 3 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 李雨桐 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,金陵体育近一年共接待17家机构17次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-30 | 2 | 0.96 | 2.48 | - | -0.35 | 2.92 | - |
| 2023-05-05 | 1 | 0.09 | 5.20 | 10.59 | -1.05 | 7.17 | 12.39 |
| 2023-03-13 | 1 | -2.30 | -2.04 | 1.45 | -1.70 | -0.31 | 1.35 |
| 2023-03-10 | 1 | -0.55 | -1.23 | 0.89 | -1.60 | -1.02 | -0.62 |
| 2023-03-06 | 12 | -1.95 | -0.59 | -2.62 | -0.48 | 1.85 | 1.51 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
| 688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
| 605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
| 002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
| 688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯