来源:东方财富Choice数据 2023-06-27 23:39:05 作者:
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 国海证券 | 证券公司 |
| 2 | 泰达宏利 | 基金管理公司 |
| 3 | 建信基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
| 5 | 华夏久盈 | 其它 |
| 6 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 安信证券 | 证券公司 |
| 8 | 国金证券 | 证券公司 |
| 9 | 上海证券 | 证券公司 |
| 10 | 大家保险 | 保险代理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,长久物流近一年共接待282家机构397次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-16 | 67 | - | - | - | - | - | |
| 2023-06-09 | 19 | ||||||
| 2023-05-29 | 53 | - | - | ||||
| 2023-05-15 | 35 | - | - | - | |||
| 2023-04-27 | 1 | ||||||
| 2023-03-24 | 5 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-17 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-03 | 25 | - | - | ||||
| 2023-02-17 | 10 | - | |||||
| 2023-02-10 | 1 | - | - | - | |||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月27日,中钢国际、华帝股份、欧普康视、崧盛股份、震有科技、一博科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000928 | 中钢国际 | 37 | 分析师会议 | 2023-06-26 |
| 002035 | 华帝股份 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-26 |
| 300595 | 欧普康视 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-25 |
| 301002 | 崧盛股份 | 8 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
| 688418 | 震有科技 | 7 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-14 |
| 301366 | 一博科技 | 3 | 特定对象调研 | 2023-06-26 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯