来源:东方财富Choice数据 2023-08-18 03:49:51 作者:
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2365.55 | 0 | 2365.55 |
| 2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 1550.11 | 75.04 | 1475.07 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1491.37 | 1325.77 | 165.6 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1342.75 | 1358.03 | -15.28 |
| 5 | 机构专用 | 1206.46 | 162.27 | 1044.19 |
| 合计 | - | 7956.24 | 2921.11 | 5035.13 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1342.75 | 1358.03 | -15.28 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1491.37 | 1325.77 | 165.6 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 969.82 | 1251.9 | -282.07 |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 790.63 | -790.63 |
| 5 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 20.45 | 708.32 | -687.87 |
| 合计 | - | 3824.39 | 5434.65 | -1610.25 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2365.55 | 0 | 2365.55 |
| 2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 1550.11 | 75.04 | 1475.07 |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1491.37 | 1325.77 | 165.6 |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1342.75 | 1358.03 | -15.28 |
| 5 | 机构专用 | 1206.46 | 162.27 | 1044.19 |
| 合计 | - | 7956.24 | 2921.11 | 5035.13 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1342.75 | 1358.03 | -15.28 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1491.37 | 1325.77 | 165.6 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 969.82 | 1251.9 | -282.07 |
| 4 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 0 | 790.63 | -790.63 |
| 5 | 招商证券深圳蛇口工业三路营业部 | 20.45 | 708.32 | -687.87 |
| 合计 | - | 3824.39 | 5434.65 | -1610.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯