来源:同花顺财经 2023-08-18 19:11:10 作者:
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 8月14日 | -181.63万 | 1.31亿 |
| 8月11日 | 561.93万 | 1.33亿 |
| 8月10日 | -12.98万 | 1.27亿 |
| 8月9日 | 269.55万 | 1.27亿 |
| 8月8日 | -272.22万 | 1.25亿 |
融券方面,穗恒运A8月14日融券偿还8600.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额9.73万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 8月14日 | -5.97万 | 9.73万 |
| 8月11日 | 2.96万 | 15.70万 |
| 8月10日 | 906.00 | 12.74万 |
| 8月9日 | -1449.00 | 12.65万 |
| 8月8日 | 4.15万 | 12.79万 |
综上,穗恒运A当前两融余额1.31亿元,较昨日下滑1.41%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 8月14日 | 1.31亿 | -187.60万 |
| 8月11日 | 1.33亿 | 564.89万 |
| 8月10日 | 1.27亿 | -12.89万 |
| 8月9日 | 1.28亿 | 269.41万 |
| 8月8日 | 1.25亿 | -268.07万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯