来源:同花顺iNews 2023-08-16 18:22:07 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-15 | 33.06万 | 0.22 | -124.7万 | -4.95万 | 28.41 |
| 2023-8-14 | 38.01万 | 0.25 | 11.53万 | 4600 | 28.00 |
| 2023-8-11 | 37.55万 | 0.25 | -404.43万 | -15.76万 | 28.03 |
| 2023-8-10 | 53.31万 | 0.35 | 80.81万 | 3.18万 | 27.33 |
| 2023-8-9 | 50.13万 | 0.33 | 42.71万 | 1.67万 | 27.45 |
| 2023-8-8 | 48.46万 | 0.32 | 201.29万 | 7.81万 | 27.52 |
| 2023-8-7 | 40.65万 | 0.27 | 205.18万 | 7.86万 | 27.85 |
| 2023-8-4 | 32.79万 | 0.22 | -418.46万 | -15.8万 | 28.27 |
| 2023-8-3 | 48.59万 | 0.32 | -62.76万 | -2.36万 | 27.69 |
| 2023-8-2 | 50.95万 | 0.33 | -94.1万 | -3.53万 | 27.64 |
相关资讯