来源:中国质量新闻网 2023-06-28 00:14:14 作者:
餐饮食品及餐饮具监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 抽样/加工日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 七台河市桃山区家和豆浆店 | 黑龙江省七台河市桃山区旭日街298号 | 油条 | / | / | 2022/11/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 603 mg/kg | ≤100 mg/kg |
2 | / | / | 牡丹江市西安区郑记成都串串香自助餐厅 | 黑龙江省牡丹江市西安区西五条路大润发超市一楼1007号 | 餐碗 | / | / | 2022/12/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.012 mg/100cm² | 不得检出 |
3 | / | / | 牡丹江市西安区鲜芋仙甜品店 | 黑龙江省牡丹江市西安区新安街西七条路万达广场3楼3056A | 餐碗 | / | / | 2022/12/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.006 mg/100cm² | 不得检出 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 佳木斯市向阳区润季食用农产品经营店 | 黑龙江省佳木斯市向阳区中山街508号华泰新城小区二期VK楼一层比优特超市生鲜区3-1号柜台 | 姜 | / | / | 2022/11/18 | 噻虫胺 | 0.39 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
2 | / | / | 铁力市鑫欣亿家超市 | 黑龙江省伊春市铁力市铁力镇鑫亿家超市内52号厅 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 2022/12/12 | 毒死蜱 | 0.18 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
3 | / | / | 呼中区嘉旺果蔬鱼行 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇建工路117号 | 柳根(淡水鱼) | / | / | 2022/7/14 | 恩诺沙星 | 489 μg/kg | ≤100 μg/kg |
4 | / | / | 呼中区嘉旺果蔬鱼行 | 黑龙江省大兴安岭地区呼中区呼中镇建工路117号 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2022/7/2 | 恩诺沙星 | 616 μg/kg | ≤100 μg/kg |
5 | / | / | 双鸭山市尖山区哈哈乐生活超市 | 黑龙江省双鸭山市尖山区新兴大街95号 | 韭菜 | / | / | 2022/12/12 | 腐霉利 | 0.44 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
1.部分不合格项目的小知识.doc
2.餐饮食品及餐饮具监督抽检不合格产品信息.xls
3.食用农产品监督抽检不合格产品信息.xls
4.餐饮食品及餐饮具监督抽检合格产品信息.xls
5.食用农产品监督抽检合格产品信息.xls
6.粮食加工品监督抽检合格产品信息.xls
7.食用油、油脂及其制品监督抽检合格产品信息.xls
8.调味品监督抽检合格产品信息.xls
9.肉制品监督抽检合格产品信息.xls
10.乳制品监督抽检合格产品信息.xls
11.饮料监督抽检合格产品信息.xls
12.方便食品监督抽检合格产品信息.xls
13.冷冻饮品监督抽检合格产品信息.xls
14.速冻食品监督抽检合格产品信息.xls
15.薯类和膨化食品监督抽检合格产品信息.xls
16.糖果制品监督抽检合格产品信息.xls
17.茶叶及相关制品监督抽检合格产品信息.xls
18.酒类监督抽检合格产品信息.xls
19.蔬菜制品监督抽检合格产品信息.xls
20.水果制品监督抽检合格产品信息.xls
21.炒货食品及坚果制品监督抽检合格产品信息.xls
22.可可及焙烤咖啡产品监督抽检合格产品信息.xls
23.水产制品监督抽检合格产品信息.xls
24.淀粉及淀粉制品监督抽检合格产品信息.xls
25.糕点监督抽检合格产品信息.xls
26.豆制品监督抽检合格产品信息.xls
27.蜂产品监督抽检合格产品信息.xls
28.特殊膳食食品监督抽检合格产品信息.xls
29.食品添加剂监督抽检合格产品信息.xls
相关资讯