来源:东方财富Choice数据 2023-06-27 22:13:26 作者:
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券徐州分公司 | |||
| 2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | - | ||
| 3 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 0 | ||
| 4 | 中信证券盐城迎宾南路营业部 | 0 | ||
| 5 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | 197 | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 长江证券武汉珞瑜路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | - | ||
| 4 | 中信建投证券连云港东海海陵西路营业部 | 0 | 78 | -78 |
| 5 | 国信证券青岛银川东路营业部 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯