来源:东方财富Choice数据 2023-08-19 04:43:40 作者:
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | - | - | |
| 2 | 申万宏源证券北京安定路营业部 | - | - | |
| 3 | 广发证券广州寺右新马路营业部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 5 | 财通证券上海漕溪路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国中金财富证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
| 2 | 国信证券西安科技二路营业部 | - | - | |
| 3 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
| 4 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | - | |
| 5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
| 合计 | - | - | 2007 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯