来源:同花顺iNews 2023-06-27 20:08:34 作者:
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宝钢股份 | 600019 | 2637.83 | 16460.09 | 10.80 |
| 包钢股份 | 600010 | 7558.54 | 14285.64 | 9.37 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 1678.77 | 9350.73 | 6.13 |
| 抚顺特钢 | 600399 | 627.05 | 7555.92 | 4.96 |
| 永兴材料 | 002756 | 89.58 | 7515.43 | 4.93 |
| 中信特钢 | 000708 | 403.12 | 7167.42 | 4.70 |
| 南钢股份 | 600282 | 1251.98 | 4870.20 | 3.19 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 2698.41 | 4263.49 | 2.80 |
| 久立特材 | 002318 | 268.76 | 4133.47 | 2.71 |
| 太钢不锈 | 000825 | 918.16 | 3984.79 | 2.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
相关资讯