来源:证券时报网 2023-06-28 06:13:47 作者:
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 283230.21 | 272861.88 | 219558.70 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 35594.40 | 22332.90 | 22531.58 |
| 扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
| 基本每股收益(元) | 1.0200 | 0.6600 | |
| 稀释每股收益(元) | 1.0200 | 0.6600 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 36476.50 | 4642.87 | 3545.20 |
相关资讯