来源:智通财经网 2023-08-16 19:00:57 作者:
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +3.54% | 13.00% |
| 盈富基金(02800) | +1.58% | 3.87% |
| 康希诺生物(06185) | +0.93% | 33.45% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.85% | 3.84% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.84% | 17.69% |
| 金风科技(02208) | +0.69% | 17.51% |
| 弘业期货(03678) | +0.65% | 36.43% |
| 中国飞鹤(06186) | +0.55% | 7.79% |
| 中州证券(01375) | +0.53% | 52.34% |
| 环球医疗(02666) | +0.52% | 17.25% |
| 康龙化成(03759) | +0.37% | 41.04% |
| 浙江世宝(01057) | +0.37% | 40.43% |
| 国美零售(00493) | +0.36% | 49.85% |
| 浙商银行(02016) | +0.36% | 15.34% |
| 高伟电子(01415) | +0.34% | 7.29% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 15.37% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.26% | 52.51% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.25% | 21.54% |
| 上海復旦(01385) | +0.25% | 27.26% |
| 东风集团股份(00489) | +0.24% | 17.62% |
相关资讯