来源:报告网 2023-06-27 17:10:53 作者:
| 报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 9400.00元/吨 | 正丁醛 | 含量90% | 利华益 | 2023-06-27 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 9400.00元/吨 | 正丁醛 | 含量99.5%优级品 | 山东 | 2023-06-27 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醛 | 规格:≥99.0% | 鲁西化工 | 2023-06-27 |
| 山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醛 | 99.99% | 鲁西化工 | 2023-06-27 |
| 山东洛恒化工产品有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醛 | 99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-27 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醛 | 99% | 聊城 | 2023-06-27 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醛 | 规格:≥99.0% | 鲁西化工 | 2023-06-27 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醛 | 含量98.5% | 鲁西集团 | 2023-06-27 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
相关资讯