来源:同花顺iNews 2023-08-18 16:33:34 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-17 | 132.47万 | 0.56 | 289.53万 | 18.04万 | 35.83 |
| 2023-8-16 | 114.43万 | 0.48 | -68.34万 | -4.26万 | 38.95 |
| 2023-8-15 | 118.69万 | 0.50 | -196.05万 | -12.14万 | 38.13 |
| 2023-8-14 | 130.83万 | 0.55 | 453.32万 | 28.44万 | 36.09 |
| 2023-8-11 | 102.39万 | 0.43 | -243.96万 | -15.14万 | 41.68 |
| 2023-8-10 | 117.53万 | 0.49 | 336.86万 | 20.41万 | 38.39 |
| 2023-8-9 | 97.12万 | 0.41 | 515.03万 | 30.81万 | 42.99 |
| 2023-8-8 | 66.31万 | 0.28 | -32.09万 | -1.8万 | 55.20 |
| 2023-8-7 | 68.11万 | 0.29 | 70.85万 | 3.97万 | 54.21 |
| 2023-8-4 | 64.14万 | 0.27 | 111.39万 | 6.19万 | 56.46 |
相关资讯