来源:证券时报网 2023-08-19 16:58:12 作者:
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2751.03 | 39.52 |
| 买二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2031.31 | 45.71 |
| 买三 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1824.28 | 1932.98 |
| 买四 | 机构专用 | 1350.82 | 373.92 |
| 买五 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 1324.88 | 551.00 |
| 卖一 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1824.28 | 1932.98 |
| 卖二 | 机构专用 | 1028.97 | 1390.12 |
| 卖三 | 机构专用 | 1235.92 | 1209.13 |
| 卖四 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 390.13 | 1145.55 |
| 卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 821.48 | 1133.42 |
相关资讯