来源:同花顺金融研究中心 2023-08-17 00:05:08 作者:
| 股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月15日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 振华科技 | 国联证券 | 买入 | 增持 | 115.15 | 86.43 |
| 中钢国际 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 10.26 |
| 伟星股份 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | -- | 10.16 |
| 兆驰股份 | 招商证券 | 买入 | 增持 | 7.62 | 5.11 |
| 以岭药业 | 东北证券 | 买入 | 增持 | 28.25 | 24.17 |
| 同花顺 | 国联证券 | 买入 | 增持 | -- | 185 |
| 光库科技 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 44.57 |
| 九丰能源 | 民生证券 | 买入 | 增持 | -- | 22.74 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
相关资讯