来源:自选股智能写手 2023-06-27 18:56:29 作者:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年06月27日 | 1305.73万 | 30% | 760.80万 | 544.93万 | 105.45万 | 86.11万 |
| 2023年06月26日 | -58.51万 | -3% | 0.00 | -58.51万 | -53.37万 | -105.20万 |
| 2023年06月21日 | -164.27万 | -10% | 0.00 | -164.27万 | -226.99万 | -58.10万 |
| 2023年06月20日 | -109.10万 | -5% | 0.00 | -109.10万 | -352.02万 | -89.55万 |
| 2023年06月19日 | -542.41万 | -25% | -145.42万 | -396.99万 | -182.93万 | 16.51万 |
相关资讯