来源:智通财经 2023-08-17 19:02:47 作者:
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +1.95% | 14.95% |
| 碧桂园服务(06098) | +1.65% | 19.34% |
| 合景悠活(03913) | +1.52% | 13.50% |
| 康希诺生物(06185) | +1.14% | 34.59% |
| 盈富基金(02800) | +1.10% | 4.97% |
| 碧桂园(02007) | +1.03% | 9.91% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.51% | 17.94% |
| 广汽集团(02238) | +0.44% | 28.28% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.42% | 21.83% |
| 康龙化成(03759) | +0.41% | 41.45% |
| 东风集团股份(00489) | +0.40% | 18.02% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.37% | 26.43% |
| 浙商银行(02016) | +0.37% | 15.71% |
| 高伟电子(01415) | +0.35% | 7.64% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.33% | 14.83% |
| 泰格医药(03347) | +0.31% | 20.37% |
| 新特能源(01799) | +0.30% | 28.53% |
| 新天绿色能源(00956) | +0.29% | 36.96% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.29% | 4.13% |
| 金风科技(02208) | +0.27% | 17.78% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 雅居乐集团(03383) | -1.10% | 14.66% |
| 荣昌生物(09995) | -0.51% | 44.11% |
| 世茂服务(00873) | -0.38% | 18.17% |
| 长城汽车(02333) | -0.36% | 45.33% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.25% | 33.37% |
| 九毛九(09922) | -0.24% | 17.27% |
| 光大证券(06178) | -0.23% | 15.66% |
| 国联证券(01456) | -0.22% | 46.22% |
| 山东墨龙(00568) | -0.21% | 68.94% |
| 兗矿能源(01171) | -0.19% | 36.14% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.16% | 24.96% |
| 美图公司(01357) | -0.15% | 19.99% |
| 华虹半导体(01347) | -0.15% | 11.38% |
| 伟禄集团(01196) | -0.13% | 8.10% |
| 中船防务(00317) | -0.12% | 12.93% |
| 紫金矿业(02899) | -0.12% | 18.83% |
| 弘业期货(03678) | -0.12% | 36.31% |
| 国美零售(00493) | -0.12% | 49.73% |
| 中国人民保险集团(01339) | -0.11% | 21.46% |
| 颐海国际(01579) | -0.11% | 10.31% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 康希诺生物(06185) | +6.55% | 34.59% |
| 碧桂园服务(06098) | +4.71% | 19.34% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.65% | 14.95% |
| 京城机电股份(00187) | +2.62% | 36.84% |
| 碧桂园(02007) | +1.82% | 9.91% |
| 盈富基金(02800) | +1.72% | 4.97% |
| 浙商银行(02016) | +1.65% | 15.71% |
| 金风科技(02208) | +1.63% | 17.78% |
| 万科企业(02202) | +1.13% | 27.61% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.06% | 26.43% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -1.82% | 40.60% |
| 中国海洋石油(00883) | -1.02% | 17.42% |
| 雅居乐集团(03383) | -0.82% | 14.66% |
| 康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.68% | 24.96% |
| 创梦天地(01119) | -0.66% | 15.05% |
| 诺辉健康(06606) | -0.64% | 15.07% |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.62% | 35.74% |
| 长城汽车(02333) | -0.59% | 45.33% |
| 荣昌生物(09995) | -0.59% | 44.11% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.56% | 33.37% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +14.35% | 14.95% |
| 康希诺生物(06185) | +10.76% | 34.59% |
| 碧桂园服务(06098) | +7.38% | 19.34% |
| 盈富基金(02800) | +4.78% | 4.97% |
| 浙商银行(02016) | +4.48% | 15.71% |
| 康龙化成(03759) | +4.08% | 41.45% |
| 啟明医疗-B(02500) | +4.04% | 21.79% |
| 復旦张江(01349) | +3.49% | 17.43% |
| 碧桂园(02007) | +3.21% | 9.91% |
| 雅居乐集团(03383) | +2.93% | 14.66% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中泽丰(01282) | -18.34% | 42.11% |
| 弘业期货(03678) | -2.51% | 36.31% |
| 世茂集团(00813) | -2.35% | 5.17% |
| 华虹半导体(01347) | -2.16% | 11.38% |
| 浙江世宝(01057) | -1.59% | 40.60% |
| 小鹏汽车-W(09868) | -1.52% | 11.57% |
| 诺辉健康(06606) | -1.42% | 15.07% |
| 海吉亚医疗(06078) | -1.30% | 33.37% |
| 中兴通讯(00763) | -1.24% | 31.31% |
| 光大证券(06178) | -1.16% | 15.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关资讯