来源:同花顺iNews 2023-08-18 07:54:22 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 3394.51万 | 3.71 | 3025.02万 | 235.61万 | 13.65 |
| 2023-8-15 | 3158.91万 | 3.46 | -2624.72万 | -199.43万 | 13.71 |
| 2023-8-14 | 3358.33万 | 3.68 | 4525.63万 | 342.39万 | 13.67 |
| 2023-8-11 | 3015.94万 | 3.30 | -7389.78万 | -554.86万 | 13.73 |
| 2023-8-10 | 3570.8万 | 3.91 | 434.53万 | 32.49万 | 13.66 |
| 2023-8-9 | 3538.31万 | 3.87 | 776.2万 | 57.64万 | 13.67 |
| 2023-8-8 | 3480.67万 | 3.81 | -1600.72万 | -115.94万 | 13.67 |
| 2023-8-7 | 3596.61万 | 3.94 | -5346.4万 | -387.74万 | 13.67 |
| 2023-8-4 | 3984.35万 | 4.36 | 688.58万 | 51.01万 | 13.68 |
| 2023-8-3 | 3933.34万 | 4.30 | 3723.45万 | 282.4万 | 13.69 |
相关资讯