来源:自选股写手 2023-08-18 21:14:12 作者:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年08月18日 | 8120.09万 | 25% | 5734.63万 | 2385.46万 | 52.68万 | -63.54万 |
| 2023年08月17日 | -143.89万 | -1% | 228.21万 | -372.10万 | -424.27万 | -396.54万 |
| 2023年08月16日 | 4384.91万 | 22% | 1852.23万 | 2532.68万 | 275.16万 | 1.50万 |
| 2023年08月15日 | -490.73万 | -7% | -113.65万 | -377.09万 | -426.80万 | -39.11万 |
| 2023年08月14日 | 50.62万 | 1% | -139.38万 | 190.01万 | -74.02万 | -36.70万 |
相关资讯