来源:同花顺iNews 2023-08-17 18:20:20 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-16 | 1.35亿 | 3.02 | -600.82万 | -39.79万 | 6.84 |
| 2023-8-15 | 1.35亿 | 3.03 | -132.78万 | -8.78万 | 6.86 |
| 2023-8-14 | 1.35亿 | 3.03 | -293.19万 | -19.72万 | 6.87 |
| 2023-8-11 | 1.35亿 | 3.03 | -1247.08万 | -83.91万 | 6.88 |
| 2023-8-10 | 1.36亿 | 3.05 | 838.96万 | 56.26万 | 6.93 |
| 2023-8-9 | 1.36亿 | 3.04 | -931.74万 | -62.7万 | 6.89 |
| 2023-8-8 | 1.36亿 | 3.05 | -820.5万 | -54.87万 | 6.93 |
| 2023-8-7 | 1.37亿 | 3.07 | -1211.2万 | -81.77万 | 6.96 |
| 2023-8-4 | 1.38亿 | 3.08 | -1727.3万 | -116.78万 | 7.01 |
| 2023-8-3 | 1.39亿 | 3.11 | 486.99万 | 33.08万 | 7.08 |
相关资讯