来源:同花顺财经 2023-08-20 11:30:13 作者:
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 8月16日 | -49.21万 | 6864.64万 |
| 8月15日 | 47.72万 | 6913.85万 |
| 8月14日 | -25.89万 | 6866.13万 |
| 8月11日 | 41.74万 | 6892.02万 |
| 8月10日 | -64.19万 | 6850.28万 |
融券方面,卓越新能8月16日融券偿还200.00股,融券卖出270.00股,按当日收盘价计算,卖出金额1.25万元,占当日流出金额的0.16%;融券余额8.20万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 8月16日 | 3071.00 | 8.20万 |
| 8月15日 | -1.08万 | 7.89万 |
| 8月14日 | 3155.00 | 8.97万 |
| 8月11日 | -2124.00 | 8.65万 |
| 8月10日 | 1296.00 | 8.87万 |
综上,卓越新能当前两融余额6872.83万元,较昨日下滑0.71%,余额低于历史10%分位水平,处于低位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 8月16日 | 6872.83万 | -48.90万 |
| 8月15日 | 6921.74万 | 46.64万 |
| 8月14日 | 6875.10万 | -25.58万 |
| 8月11日 | 6900.68万 | 41.53万 |
| 8月10日 | 6859.15万 | -64.06万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
相关资讯