来源:同花顺iNews 2023-08-18 17:08:30 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-17 | 84.65万 | 0.17 | 169.09万 | 15.5万 | 11.73 |
| 2023-8-16 | 69.15万 | 0.14 | 231.17万 | 20.88万 | 11.92 |
| 2023-8-15 | 48.27万 | 0.09 | -139.0万 | -12.33万 | 12.29 |
| 2023-8-14 | 60.6万 | 0.12 | 244.87万 | 21.45万 | 12.08 |
| 2023-8-11 | 39.15万 | 0.08 | -131.43万 | -11.29万 | 12.44 |
| 2023-8-10 | 50.44万 | 0.10 | -113.06万 | -9.6万 | 12.26 |
| 2023-8-9 | 60.04万 | 0.12 | 186.25万 | 15.77万 | 12.19 |
| 2023-8-8 | 44.27万 | 0.09 | -80.44万 | -6.75万 | 12.32 |
| 2023-8-7 | 51.02万 | 0.10 | -129.06万 | -10.62万 | 12.27 |
| 2023-8-4 | 61.64万 | 0.12 | 154.54万 | 12.67万 | 12.25 |
相关资讯