来源:东方财富Choice数据 2023-06-27 22:22:54 作者:
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | ||
| 4 | 机构专用 | |||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关资讯