来源:同花顺iNews 2023-08-18 20:25:27 作者:
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-17 | 844.91万 | 1.60 | 722.32万 | 40.03万 | 18.94 |
| 2023-8-16 | 804.88万 | 1.53 | 741.41万 | 40.88万 | 18.98 |
| 2023-8-15 | 764.0万 | 1.45 | 490.69万 | 27.61万 | 19.03 |
| 2023-8-14 | 736.4万 | 1.40 | -369.09万 | -20.7万 | 19.07 |
| 2023-8-11 | 757.1万 | 1.44 | 1981.94万 | 108.89万 | 19.04 |
| 2023-8-10 | 648.21万 | 1.23 | 767.94万 | 41.51万 | 19.18 |
| 2023-8-9 | 606.7万 | 1.15 | 1274.32万 | 69.02万 | 19.23 |
| 2023-8-8 | 537.68万 | 1.02 | 917.37万 | 49.53万 | 19.32 |
| 2023-8-7 | 488.15万 | 0.93 | 654.05万 | 34.83万 | 19.40 |
| 2023-8-4 | 453.32万 | 0.86 | -2946.92万 | -152.55万 | 19.45 |
相关资讯