来源:证券时报网 2023-08-16 15:38:24 作者:
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鸿博股份 | 7531.89 | 10.01 | 15.40 |
| 000400 | 许继电气 | 2764.86 | -8.69 | 3.18 |
| 003005 | 竞业达 | 39.40 | 8.03 | 50.44 |
| 301408 | 华人健康 | -134.24 | 20.01 | 45.26 |
| 002907 | 华森制药 | -608.39 | 10.01 | 5.64 |
| 002945 | 华林证券 | -4093.26 | 10.03 | 3.43 |
相关资讯